الأسعار و الصرف
-
صوت عدن | الصرف:تحديث: [21/03/2025 - 03:00]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 621 شراء: 619دولار أمريكي: بيع: 2375 شراء: 2358🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 139.9 شراء: 139.7دولار امريكي: بيع: 535.5 شراء: 534.5
-
صوت عدن | الصرف:تحديث: [20/03/2025 - 01:00]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 622 شراء: 620دولار أمريكي: بيع: 2379 شراء: 2365🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 139.9 شراء: 139.7دولار امريكي: بيع: 535.5 شراء: 534.5
-
صوت عدن : عدن 22 الف أبين 21 الف ونص شبوة 24 الف حضرموت 22الف المهرة 19الف سقطرى 19الفيافع 24الف ونص الضالع 22الف ردفان 22الف العسكرية 23الف
-
صوت عدن | الصرف:تحديث: [19/03/2025 - 04:00]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 625 شراء: 623دولار أمريكي: بيع: 2390 شراء: 2376🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 139.9 شراء: 139.7دولار امريكي: بيع: 535.5 شراء: 534.5
-
صوت عدن | الصرف:تحديث: [18/03/2025 - 01:00]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 623 شراء: 621دولار أمريكي: بيع: 2382 شراء: 2369🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 139.9 شراء: 139.7دولار امريكي: بيع: 535.5 شراء: 534.5
-
صوت عدن | الصرف:تحديث: [17/03/2025 - 02:30]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 622 شراء: 619دولار أمريكي: بيع: 2379 شراء: 2361🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 139.9 شراء: 139.7دولار امريكي: بيع: 535.5 شراء: 534.5
-
صوت عدن | الصرف:تحديث: [16/03/2025 - 04:30]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 620 شراء: 617دولار أمريكي: بيع: 2371 شراء: 2353🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 139.9 شراء: 139.7دولار امريكي: بيع: 535.5 شراء: 534.5
-
صوت عدن | الصرف:تحديث: [14/03/2025 - 02:00]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 613 شراء: 612دولار أمريكي: بيع: 2344 شراء: 2334🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 139.9 شراء: 139.7دولار امريكي: بيع: 535.5 شراء: 534.5
-
صوت عدن | الصرف:تحديث: [11/03/2025 - 03:00]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 614 شراء: 612دولار أمريكي: بيع: 2348 شراء: 2334🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 139.9 شراء: 139.7دولار امريكي: بيع: 535.5 شراء: 534.5
-
صوت عدن | الصرف:تحديث: [11/03/2025 - 14:00]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 613 شراء: 611دولار أمريكي: بيع: 2344 شراء: 2330🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 139.9 شراء: 139.7دولار امريكي: بيع: 535.5 شراء: 534.5
-
صوت عدن | الصرف:تحديث: [10/03/2025 - 13:10]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 613 شراء: 611دولار أمريكي: بيع: 2344 شراء: 2330🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 139.9 شراء: 139.7دولار امريكي: بيع: 535.5 شراء: 534.5
-
صوت عدن | الصرف:تحديث: [09/03/2025 - 01:10]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 614 شراء: 612دولار أمريكي: بيع: 2343 شراء: 2334🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140 شراء: 139.8دولار امريكي: بيع: 536.5 شراء: 535
-
صوت عدن | الصرف:تحديث: [07/03/2025 - 02:00]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 612 شراء: 618دولار أمريكي: بيع: 2340 شراء: 2327🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140 شراء: 139.8دولار امريكي: بيع: 536.5 شراء: 535
-
صوت عدن | الصرف:تحديث: [06/03/2025 - 02:00]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 610 شراء: 608دولار أمريكي: بيع: 2333 شراء: 2319🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140 شراء: 139.8دولار امريكي: بيع: 536.5 شراء: 535
-
صوت عدن | الصرف:تحديث: [05/03/2025 - 02:30]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 615 شراء: 612دولار أمريكي: بيع: 2352 شراء: 2334🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140 شراء: 139.8دولار امريكي: بيع: 536.5 شراء: 535
-
صوت عدن:الصرف الان عدن: الشراء البيعالسعودي 607 610الدولار 2315 2333الصرف الان حضرموت : الشراء البيعالسعودي 602 604الدولار 22 ...
-
صوت عدن | الصرف:تحديث: [28/02/2025 - 08:30]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 600 شراء: 598دولار أمريكي: بيع: 2295 شراء: 2281🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140 شراء: 139.8دولار امريكي: بيع: 537 شراء: 535.5
-
صوت عدن | الصرف:تحديث: [25/02/2025 - 08:40]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 589 شراء: 585دولار أمريكي: بيع: 2252 شراء: 2231🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140 شراء: 139.8دولار امريكي: بيع: 537 شراء: 535.5
-
صوت عدن | الصرف:تحديث: [25/02/2025 - 11:30]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 600 شراء: 598دولار أمريكي: بيع: 2295 شراء: 2281🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140 شراء: 139.8دولار امريكي: بيع: 537 شراء: 535.5
-
صوت عدن | الصرف:تحديث: [24/02/2025 - 08:00]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 606 شراء: 603دولار أمريكي: بيع: 2317 شراء: 2300🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140 شراء: 139.8دولار امريكي: بيع: 537 شراء: 535.5
-
- د. علي عبد الكريم
- الأربعاء, 19 مارس 2025 - 06:02 م
-
- عصام خليدي
- الأربعاء, 19 مارس 2025 - 06:00 م
-
- امل عياش
- الخميس, 13 مارس 2025 - 10:47 م
-
- صلاح السقلدي
- الأربعاء, 12 مارس 2025 - 10:47 م
-
- الصحافي : نصر صالح بن صالح
- الأربعاء, 12 مارس 2025 - 05:23 م
-
- علي منصور مقراط
- الأحد, 09 مارس 2025 - 10:42 م