عن الأسعار و الصرف
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 22:00 - 09/04/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 442 شراء: 441دولار أمريكي: بيع: 1678 شراء: 1663🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.3 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 534 شراء: 531
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 06:00 - 08/04/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 441.5 شراء: 440دولار أمريكي: بيع: 1677 شراء: 1660🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.3 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 534 شراء: 531
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 09:00 - 05/04/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 439 شراء: 438دولار أمريكي: بيع: 1668 شراء: 1662🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.3 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 534 شراء: 531
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 13:30 - 03/04/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 437 شراء: 436دولار أمريكي: بيع: 1660 شراء: 1652🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 526 شراء: 524
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 03:00 - 31/03/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 438.7 شراء: 438دولار أمريكي: بيع: 1669 شراء: 1660🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.3 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 534 شراء: 530
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 05:00 - 30/03/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 438 شراء: 437دولار أمريكي: بيع: 1666 شراء: 1658🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.3 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 534 شراء: 530
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 03:00 - 29/03/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 439.5 شراء: 438دولار أمريكي: بيع: 1672 شراء: 1661🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 532 شراء: 529
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 02:30 - 27/03/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 437 شراء: 436دولار أمريكي: بيع: 1662 شراء: 1654🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 532 شراء: 529
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 04:30 - 26/03/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 435 شراء: 434دولار أمريكي: بيع: 1655 شراء: 1647🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 532 شراء: 529
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 00:30 - 25/03/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 436.5 شراء: 435دولار أمريكي: بيع: 1660 شراء: 1650🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 532 شراء: 529
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 13:30 - 23/03/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 436 شراء: 435دولار أمريكي: بيع: 1660 شراء: 1650🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 532 شراء: 529
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 05:15 - 22/03/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 435 شراء: 433دولار أمريكي: بيع: 1655 شراء: 1633🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 526 شراء: 524
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 05:10 - 21/03/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 440 شراء: 439دولار أمريكي: بيع: 1676 شراء: 1667🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 526 شراء: 524
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 03:00 - 20/03/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 438 شراء: 437دولار أمريكي: بيع: 1666 شراء: 1660🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 526 شراء: 524
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 04:30 - 18/03/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 438 شراء: 437دولار أمريكي: بيع: 1668 شراء: 1660🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 526 شراء: 524
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 01:00 - 17/03/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 437 شراء: 436دولار أمريكي: بيع: 1662 شراء: 1654🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 526 شراء: 524
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 04:30 - 16/03/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 438.5 شراء: 438دولار أمريكي: بيع: 1668 شراء: 1662🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 526 شراء: 524
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 02:50 - 15/03/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 439 شراء: 438دولار أمريكي: بيع: 1670 شراء: 1662🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 526 شراء: 524
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 00:10 - 14/03/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 437 شراء: 436دولار أمريكي: بيع: 1662 شراء: 1654🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 526 شراء: 524
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 01:30 - 13/03/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 435 شراء: 434دولار أمريكي: بيع: 1655 شراء: 1647🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.3 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 528.5 شراء: 527
-
- المستشار : شكيب حبيشي
- الأحد, 04 مايو 2025 - 09:20 م
-
- صلاح السقلدي
- الأحد, 04 مايو 2025 - 07:21 م
-
- علي منصور مقراط
- الأحد, 04 مايو 2025 - 05:02 م
-
- نصر باغريب
- السبت, 03 مايو 2025 - 04:34 م
-
- عبد الباري طاهر
- الأربعاء, 30 أبريل 2025 - 10:23 م
-
- عصام خليدي
- الاثنين, 28 أبريل 2025 - 08:22 م