عن الطقس
-
صوت عدن | الطقس: ⬛ الطقس ليوم الجمعة: 🔸الشمس: شروق 05:52, غروب 17:35. 🔸القمر: طلوع القمر 08:35, غروب القمر 20:13, مرحلة القمر: الصبح 🔸المجال المغنطيسي الأرضي: غير مستقر 🔸درجة حرارة الماء: +30 °C 🔸مؤشر الأشعة فوق البنفسجية: 9,3 (أحمر) ◾ الصباح: من الساعة 09:00 حتى الساعة 12:00 درجة الحرارة +28...+29 °C قليل الغيوم رياح: نسيم متوسط, شرقي, السرعة 22 كم \ ساعة هبوب الرياح: 29 كم \ ساعة رطوبة: 70-74% الغطاء السحابي: 27% الضغط: 1012-1013 مي ...
-
صوت عدن | متابعة الطقس: 🔸الشمس: شروق 05:52, غروب 17:35. 🔸القمر: طلوع القمر 07:32, غروب القمر 19:17, مرحلة القمر: صبح 🔸المجال المغنطيسي الأرضي: غير مستقر 🔸درجة حرارة الماء: +30 °C 🔸مؤشر الأشعة فوق البنفسجية: 9,4 (أحمر) ◾ الصباح: من الساعة 06:01 حتى الساعة 12:00 درجة الحرارة +27...+29 °C قليل الغيوم رياح: نسيم متوسط, شرقي, السرعة 22 كم \ ساعة هبوب الرياح: 29 كم \ ساعة رطوبة: 64-79% الغطاء السحابي: 29% الضغط: 1012-1015 ميلي بار حالة البحر ...
-
صوت عدن :استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاربعاء بقصر معاشيق بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر برئاسة مدير عمليات اللجنة مارتين شويب، ومعه رئيسة بعثة اللجنة في اليمن كاثرينا ريتز.وفي اللقاء اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بدور اللجنة الدولية للصليب الاحمر في حماية ضحايا الحرب التي اشعلتها المليشيات الحوثية الارهابية، وتنسيق الجهود والانشطة الاغاثية، وتعزيز العمل باحكام القانون الدولي الانساني والمواث ...
-
صوت عدن | متابعة الطقس: 🔸الشمس: شروق 05:52, غروب 17:36. 🔸القمر: طلوع القمر 06:34, غروب القمر 18:27, مرحلة القمر: صبح القمر 🔸المجال المغنطيسي الأرضي: هادئ 🔸درجة حرارة الماء: +30 °C 🔸مؤشر الأشعة فوق البنفسجية: 9,5 (أحمر) ◾ الصباح: من الساعة 06:01 حتى الساعة 12:00 درجة الحرارة +28...+30 °C قليل الغيوم رياح: نسيم متوسط, شرقي, السرعة 22-25 كم \ ساعة هبوب الرياح: 32 كم \ ساعة رطوبة: 66-72% الغطاء السحابي: 16% الضغط: 1011-1013 ميلي بار حالة ...
-
صوت عدن | متابعة الطقس: 🔸الشمس: شروق 05:51, غروب 17:36. 🔸القمر: طلوع القمر 05:38, غروب القمر 17:41, مرحلة القمر: قمر جديد 🔸المجال المغنطيسي الأرضي: غير مستقر 🔸درجة حرارة الماء: +30 °C 🔸مؤشر الأشعة فوق البنفسجية: 9,7 (أحمر) ◾ الصباح: من الساعة 09:00 حتى الساعة 12:00 درجة الحرارة +28...+30 °C قليل الغيوم رياح: نسيم متوسط, شرقي, السرعة 22-25 كم \ ساعة هبوب الرياح: 32 كم \ ساعة رطوبة: 68-74% الغطاء السحابي: 23% الضغط: 1011-1012 ميلي بار ح ...
-
صوت عدن | متابعة الطقس: 🔸الشمس: شروق 05:51, غروب 17:36. 🔸القمر: طلوع القمر 04:47, غروب القمر 17:00, المرحلة: تراجع القمر 🔸المجال المغنطيسي الأرضي: نشط 🔸درجة حرارة الماء: +30 °C 🔸مؤشر الأشعة فوق البنفسجية: 9,6 (أحمر) ◾ الصباح: من الساعة 06:01 حتى الساعة 12:00 درجة الحرارة +28...+30 °C قليل الغيوم رياح: نسيم متوسط, شرقي, السرعة 18-22 كم \ ساعة هبوب الرياح: 25 كم \ ساعة رطوبة: 67-79% الغطاء السحابي: 29% الضغط: 1012-1013 ميلي بار حالة الب ...
-
صوت عدن | متابعة الطقس: 🔸الشمس: شروق 05:51, غروب 17:37. 🔸القمر: طلوع القمر 03:56, الغروب 16:21, مرحلة القمر: تراجع القمر 🔸المجال المغنطيسي الأرضي: العاصفة الصغرى 🔸درجة حرارة الماء: +30 °C 🔸مؤشر الأشعة فوق البنفسجية: 8,5 (أحمر) ◾ الصباح: من الساعة 06:01 حتى الساعة 12:00 درجة الحرارة +28...+30 °C قليل الغيوم رياح: نسيم متوسط, شرقي, السرعة 22-25 كم \ ساعة هبوب الرياح: 32 كم \ ساعة رطوبة: 68-77% الغطاء السحابي: 31% الضغط: 1013-1015 ميلي ب ...
-
صوت عدن | متابعة الصرف: 🔸الشمس: شروق 05:50, غروب 17:39. 🔸القمر: طلوع القمر --:--, الغروب 13:00, مرحلة القمر: الربع الأخير 🔸المجال المغنطيسي الأرضي: هادئ 🔸درجة حرارة الماء: +30 °C 🔸مؤشر الأشعة فوق البنفسجية: 9,9 (أحمر) ◾ الصباح: من الساعة 08:00 حتى الساعة 12:00 درجة الحرارة +28...+30 °C سماء صافية رياح: نسيم متوسط, شرقي, السرعة 18-22 كم \ ساعة رطوبة: 63-71% الغطاء السحابي: 14% الضغط: 1012-1013 ميلي بار حالة البحر: طفيف, ارتفاع الأمواج ...
-
صوت عدن | متابعة الطقس: 🔸الشمس: شروق 05:50, غروب 17:40. 🔸القمر: طلوع القمر 23:46, غروب القمر 12:13, المرحلة القمر: تراجع القمر 🔸المجال المغنطيسي الأرضي: نشط 🔸درجة حرارة الماء: +30 °C 🔸مؤشر الأشعة فوق البنفسجية: 9,2 (أحمر) ◾ الصباح: من الساعة 06:00 حتى الساعة 12:00 درجة الحرارة +29...+30 °C قليل الغيوم رياح: نسيم عليل, شرقي, السرعة 29 كم \ ساعة هبوب الرياح: 36 كم \ ساعة رطوبة: 70-76% الغطاء السحابي: 25% الضغط: 1012-1013 ميلي بار حالة ا ...
-
صوت عدن | متابعة الطقس: 🔸الشمس: شروق 05:50, غروب 17:40. 🔸القمر: طلوع القمر 22:54, غروب القمر 11:23, مرحلة القمر: تراجع القمر 🔸المجال المغنطيسي الأرضي: نشط 🔸درجة حرارة الماء: +30 °C 🔸مؤشر الأشعة فوق البنفسجية: 9,2 (أحمر) ◾ الصباح: من الساعة 08:00 حتى الساعة 12:00 درجة الحرارة +29...+31 °C قليل الغيوم رياح: نسيم عليل, شرقي, السرعة 29-32 كم \ ساعة هبوب الرياح: 36 كم \ ساعة رطوبة: 70-73% الغطاء السحابي: 53% الضغط: 1009-1012 ميلي بار حالة ...
-
صوت عدن | متابعة الطقس:⬛ الجمعة 14 أكتوبر 🔸الشمس: غروب 17:42.🔸القمر: طلوع القمر 21:13, غروب القمر 09:37, مرحلة القمر: تراجع 🔸المجال المغنطيسي الأرضي: هادئ 🔸درجة حرارة الماء: +31 °C 🔸مؤشر الأشعة فوق البنفسجية: 10 (أحمر)◾بعد الظهر: من الساعة 12:01 حتى الساعة 18:00 درجة الحرارة +30...+31 °Cقليل الغيومرياح: نسيم متوسط, شرقي, السرعة 18-22 كم \ ساعةهبوب الرياح: 32 كم \ ساعةرطوبة: 68-73%الغطاء السحابي: 27%الضغط: 1005-1008 ميلي بارحالة البحر: طفيف ...
-
صوت عدن | متابعة الطقس:🔸الشمس: شروق 05:50, غروب 17:43.د🔸القمر: طلوع القمر 19:40, الغروب القمر 07:51, مرحلة القمر: تراجع القمر 🔸المجال المغنطيسي الأرضي: نشط 🔸درجة حرارة الماء: +31 °C 🔸مؤشر الأشعة فوق البنفسجية: 10,3 (أحمر)◾ الصباح: من الساعة 06:01 حتى الساعة 12:00 درجة الحرارة +29...+31 °Cقليل الغيومرياح: نسيم خفيف, شرقي, السرعة 14 كم \ ساعةهبوب الرياح: 18 كم \ ساعةرطوبة: 69-81%الغطاء السحابي: 47%الضغط: 1009-1011 ميلي بارحالة البحر: سوي (مو ...
-
صوت عدن | متابعة الطقس: 🔸الشمس: شروق 05:49, غروب 17:44. 🔸القمر: طلوع القمر 18:17, غروب القمر 06:07, مرحلة القمر: بدر كامل 🔸المجال المغنطيسي الأرضي: غير مستقر 🔸درجة حرارة الماء: +32 °C 🔸مؤشر الأشعة فوق البنفسجية: 10,3 (أحمر) ◾ الليل: من الساعة 02:00 حتى الساعة 06:00 درجة الحرارة +30 °C قليل الغيوم رياح: نسيم متوسط, شرقي, السرعة 18-22 كم \ ساعة رطوبة: 75-79% الغطاء السحابي: 40% الضغط: 1007-1008 ميلي بار حالة البحر: طفيف, ارتفاع الأمواج ...
-
صوت عدن | متابعة الطقس: 🔸الشمس: شروق 05:49, غروب 17:45. 🔸القمر: طلوع القمر 17:37, الغروب القمر 05:15, مرحلة القمر: صبح القمر 🔸المجال المغنطيسي الأرضي: نشط 🔸درجة حرارة الماء: +32 °C 🔸مؤشر الأشعة فوق البنفسجية: 10,5 (أحمر) ◾ الليل: من الساعة 03:00 حتى 06:00 درجة الحرارة +30...+31 °C قليل الغيوم رياح: نسيم متوسط, شرقي, السرعة 18-22 كم \ ساعة رطوبة: 72-80% الغطاء السحابي: 34% الضغط: 1005-1007 ميلي بار حالة البحر: طفيف, ارتفاع الأمواج 1 (مت ...
-
صوت عدن | متابعة الطقس: 🔸الشمس: شروق 05:49, غروب 17:46. 🔸القمر: طلوع القمر 16:15, الغروب القمر 03:26, مرحلة القمر: صبح القمر 🔸المجال المغنطيسي الأرضي: نشط 🔸درجة حرارة الماء: +31 °C 🔸مؤشر الأشعة فوق البنفسجية: 10,2 (أحمر) ◾ الليل: من الساعة 04:00 حتى الساعة 06:00 درجة الحرارة +30 °C غائم بشكل متغير رياح: نسيم خفيف, شرقي, السرعة 11-18 كم \ ساعة رطوبة: 72-79% الغطاء السحابي: 48% الضغط: 1005-1007 ميلي بار حالة البحر: سوي (مويجات), ارتفاع ...
-
صوت عدن | متابعة الطقس:🔸الشمس: شروق 05:49, غروب 17:46.🔸القمر: طلوع القمر 15:30, غروب القمر 02:28, مرحلة القمر: صبح القمر 🔸المجال المغنطيسي الأرضي: نشط 🔸درجة حرارة الماء: +32 °C 🔸مؤشر الأشعة فوق البنفسجية: 10 (أحمر)◾ الليل: من الساعة 03:00 حتى الساعة 06:00 درجة الحرارة +30...+31 °Cغائمرياح: نسيم خفيف, جنوبي, السرعة 4-18 كم \ ساعةرطوبة: 76-80%الغطاء السحابي: 84%الضغط: 1005-1007 ميلي بارحالة البحر: سوي (مويجات), ارتفاع الأمواج 0,6 (متر)الرؤية ...
-
صوت عدن | متابعة الطقس: 🔸الشمس: شروق 05:49, غروب 17:48. 🔸القمر: طلوع القمر 13:47, الغروب القمر 00:23, مرحلة القمر: صبح القمر 🔸المجال المغنطيسي الأرضي: العاصفة المعتدلة 🔸درجة حرارة الماء: +32 °C 🔸مؤشر الأشعة فوق البنفسجية: 10,6 (أحمر) ◾ الليل: من الساعة 00:00 حتى الساعة 06:00 درجة الحرارة +31 °C قليل الغيوم رياح: نسيم خفيف, شرقي, السرعة 11-18 كم \ ساعة هبوب الرياح: 22 كم \ ساعة رطوبة: 69-82% الغطاء السحابي: 49% الضغط: 1005 ميلي بار حال ...
-
صوت عدن | متابعة الطقس:🔸الشمس: شروق 05:49, غروب 17:48.🔸القمر: طلوع القمر 12:48, غروب القمر --:--, المرحلة: الربع الأول 🔸المجال المغنطيسي الأرضي: العاصفة الصغرى 🔸درجة حرارة الماء: +31 °C 🔸مؤشر الأشعة فوق البنفسجية: 10,3 (أحمر)◾ الليل: من الساعة 04:00 حتى الساعة 06:00 درجة الحرارة +31...+32 °Cغائمرياح: نسيم خفيف, شرقي, السرعة 11-18 كم \ ساعةرطوبة: 71-77%الغطاء السحابي: 99%الضغط: 1003-1004 ميلي بارحالة البحر: سوي (مويجات), ارتفاع الأمواج 0,6 ...
-
صوت عدن | متابعة الطقس: 🔸الشمس: شروق 05:49, غروب 17:49. 🔸القمر: طلوع القمر 11:46, الغروب القمر 23:20, مرحلة القمر: صبح 🔸المجال المغنطيسي الأرضي: العاصفة الصغرى 🔸درجة حرارة الماء: +31 °C 🔸مؤشر الأشعة فوق البنفسجية: 10,6 (أحمر) ◾ الليل: من الساعة 03:00 حتي 06:00 درجة الحرارة +31 °C غائم رياح: نسيم خفيف, شرقي, السرعة 7-14 كم \ ساعة رطوبة: 70-77% الغطاء السحابي: 61% الضغط: 1005 ميلي بار حالة البحر: سوي (مويجات), ارتفاع الأمواج 0,6 (متر) ...
-
صوت عدن / خاص :توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفرقة على عدد من المحافظات، ورياحاً نشطة حول أرخبيل سقطرى خلال الـ 24 ساعة القادمة.وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفرقة خلال فترتي الظهيرة والمساء على أجزاء من سواحل محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، عدن، تعز والحديدة والمرتفعات الداخلية المحاذية لها.وحسب المركز يُحتمل هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية خلال فترتي الظهيرة والم ...
-
- المستشارة : عفراء خالد الحريري
- الأحد, 15 يونيو 2025 - 09:49 م
-
- علي غزال
- الأحد, 15 يونيو 2025 - 04:51 م
-
- عصام خليدي
- الأحد, 15 يونيو 2025 - 03:48 م
-
- الصحفي نجيب مقبل
- الأحد, 15 يونيو 2025 - 03:38 م
-
- محمد عمر بحاح
- الثلاثاء, 10 يونيو 2025 - 03:56 م
-
- الصحافي : واثق شاذلي
- الأربعاء, 04 يونيو 2025 - 09:57 م